Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Guangdong, China (vasteland) |
---|---|
Merknaam: | XYHY |
Certificering: | ISO9001:2000 |
Modelnummer: | Jyd-240/55 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | In 1000*730*700mm houten doos |
Levertijd: | 1 maanden |
Betalingscondities: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Levering vermogen: | 10000 Piece / stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Modelnummer: | JYD | Materiaal: | Aluminium en gegalvaniseerd staal |
---|---|---|---|
Structuur: | Hydraulische | Gebruik: | Machtstransmissie |
standaard: | GB/T nationale norm | Certificering: | ISO9001:2000 |
Markeren: | het verbinden van montage,overlappingsverbinding die kokers verbinden |
Productomschrijving
Aluminium en Gegalvaniseerde de Overlappingsverbinding die van Staalhydraulilc Kokers voor ACSR-Leider verbinden
Snelle Details
Plaats van Oorsprong: | Guangdong, China (Vasteland) |
Merknaam: | XYHY |
Modelaantal: | JYD |
Materiaal: | Aluminium en gegalvaniseerd staal |
Structuur: | Hydraulisch |
Gebruik: | Machtstransmissie |
Certificatie: | ISO9001: 2000 |
Verpakking & Levering
Verpakkingsdetails: In houten doos
Levertijd: 1 maanden
Specificaties
Het verbinden van koker is voor het verbinden van luchtleider, gronddraden, verbindingsdraadleider enz.
JYD-het Type die Koker voor ACSR-Leider verbinden is geschikt om luchtisolatiegedrag in lucht stroomlijn te verbinden te herstellen. Outersleeve is aluminium, is de binnenkoker hot-dip gegalvaniseerd staal.
Punt Nr | Toepasselijke Leider | Afmetingen (mm) | Misstapsterkte (kN) | Gewicht (kg) | |||||
D1 | D2 | L | L1 | d1 | d2 | ||||
Jyd-240/30 | Lgj-240/30 | 36 | 20 | 450 | 100 | 23 | 12 | 70 | 0,9 |
Jyd-240/55 | Lgj-240/55 | 36 | 22 | 490 | 120 | 24 | 16 | 100 | 1.1 |
Jyd-300/15 | Lgj-300/15 | 40 | 18 | 440 | 70 | 24.5 | 8.4 | 65 | 1.3 |
Jyd-300/25 | Lgj-300/25 | 40 | 20 | 480 | 90 | 25 | 11.2 | 80 | 1.3 |
Jyd-400/20 | Lgj-400/20 | 45 | 18 | 510 | 80 | 28.5 | 9.8 | 85 | 1.8 |
Jyd-400/25 | Lgj-400/25 | 45 | 20 | 520 | 90 | 28.5 | 11.2 | 90 | 1.9 |
Jyd-500/35 | Lgj-500/35 | 52 | 22 | 580 | 100 | 31.5 | 12.5 | 115 | 2.8 |
Jyd-500/45 | Lgj-500/45 | 52 | 24 | 610 | 110 | 31.5 | 14 | 120 | 2.9 |
Jyd-630/45 | Lgj-630/45 | 60 | 24 | 650 | 110 | 35.5 | 14 | 140 | 3.8 |
Jyd-630/55 | Lgj-630/55 | 60 | 26 | 680 | 120 | 36 | 16 | 155 | 3.8 |
Jyd-720/50 | Lgj-720/50 | 60 | 24 | 715 | 120 | 38 | 15.1 | 165 | 3.7 |
Jydh-720/50 | Lgj-720/50 | 52 | 24 | 640 | 120 | 38 | 15.1 | 165 | 2.2 |
Jyd-800/55 | Lgj-800/55 | 65 | 26 | 730 | 120 | 40 | 16 | 180 | 4.7 |
Yard-800/70 | Lgj-800/70 | 65 | 28 | 760 | 130 | 45 | 18 | 200 | 4 |
Ga Uw Bericht in